Дошкольная подготовительная группа № 4
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.30 | Развитие речи (о/г) | |||
| 9.40-10.10 | Рисование | |||
| 10.20-10.50 | Музыка |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.30 | Математическое развитие | |||
| 9.40-10.10 | Конструирование и робототехника | |||
| 10.20-10.50 | Физическая культура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.30 | Развитие речи | |||
| 9.40-10.10 | Ознакомление с окружающим миром | |||
| 11.10-11.40 | Физическая культура на воздухе |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.30 | Математическое развитие | |||
| 9.40-10.10 | Рисование | |||
| 10.20-10.50 | Музыка |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.30 | Лепка/аппликация/ручной труд | |||
| 9.40-10.10 | Физическая культура |